 |
 |
| 1. MIÉRT PONT EZT VÁLASSZAM??? |  | MERT AZ AZ ELŐNYE, HOGY NINCS HÁTRÁNYA !!!
Gazdaságos, gyors, könnyű, építés (akár házilag is)
Nézzük, mit is tud a Prokncept... | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| 2. ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TÁBLÁZAT |  | HIGGYEN A SZEMÉNEK !!! nézze meg mit tud a tégla és a Prokoncept... | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| 3. KEZDJÜNK SZÁMOLNI !!! |  | A falazáshoz egy hozzáértő ember kell, a többi segédmunka. Nem kell vakolni és szigetelni. 1 m3 betonból 8 m2 falazat tölthető fel. A falakat elég hálózni és csemperagasztóval lehúzni színezés előtt. Az energia megtakarításunk a 25-ös falazatnál minimum 1/3-ára csökken. A víz és villanyszerelés csöveinek hőkéssel való kivágása pormentesen 2-3 óra alatt megoldható. A válaszfalak bármilyen hagyományos építőanyagból elkészíthetők.
AZ ÉPÍTÉS SORÁN RENGETEG MUNKÁT, EZÁLTAL PÉNZT TAKARÍTHATUNK MEG! AZ ÉPÜLET HASZNÁLATA SORÁN PEDIG RENGETEG FŰTÉSI ENERGIÁT !!! | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| 4. NÉZZÜK AZ ÉPÍTŐ ELEMEKET ÉS AZOK ÁRAIT... |  | | Felsoroljuk a megrendelhető elemeket és azok árait... | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC 25 FALAZÓELEM |  | Könnyen és gyorsan egymásba pattintható, "k" betű a külső oldalt jelöli, így még egyszerűbben építhető. A fal fajlagos betonigénye: 126 l/m2. Falvastagság 25 cm, elemmagasság 25 cm, hosszúsága 100 cm. Külső anyagvastagság 6 cm, belső 5 cm. 5 cm-enként méretezhető, 4 db= 1 m2 U= 0,24 W/m2 K
Nettó ár: 5.990,-Ft/m2 Bruttó ár: 7.188,-Ft/m2
| | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC 30 FALAZÓELEM |  | LÉGCSATORNÁKKAL Könnyen és gyorsan egymásba pattintható. A fal fajlagos betonigénye: 127 l/m2. Falvastagság 30 cm, elemmagasság 25 cm, hosszúság 100 cm. Külső anyagvastagság 10 cm, belső 5 cm. 5 cm-enként méretezhető, 4 db= 1 m2. U= 0,19 W/m2 K
Nettó ár: 6.990,-Ft/m2 Bruttó ár: 8.738,-Ft/m2 | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC 35 FALAZÓELEM |  | LÉGCSATORNÁKKAL Könnyen és gyorsan egymásba pattintható. A fal fajlagos betonigénye: 127 l/m2. Falvastagság 35 cm, elemmagasság 25 cm, hosszúság 100 cm. Külső anyagvastagság 15 cm, belső 5 cm. 5 cm-enként méretezhető, 4 db= 1 m2. U= 0,15 W/m2 K
Nettó ár: 8.190,-Ft/m2 Bruttó ár: 10.238,-Ft/m2 | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC 40 FALAZÓELEM |  | LÉGCSATORNÁKKAL Könnyen és gyorsan egymásba pattintható. A fal fajlagos betonigénye: 127 l/m2. Falvastagság 40 cm, elemmagasság 25 cm, hosszúság 100 cm. Külső anyagvastagság 20 cm, belső 5 cm. 5 cm-enként méretezhető, 4 db= 1 m2. U= 0,13 W/m2 K
Nettó ár: 9.380,-Ft/m2 Bruttó ár: 11.725,-Ft/m2
| | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC 40 PLATINUM |  | PASSZÍVHÁZ ELEM Könnyen és gyorsan egymásba pattintható. A fal fajlagos betonigénye: 127 l/m2. Falvastagság 40 cm, elemmagasság 25 cm, hosszúság 100 cm. Külső anyagvastagság 20 cm, belső 5 cm. 5 cm-enként méretezhető, 4 db= 1 m2. U= 0,11 W/m2 K
Nettó ár: 9.900,-Ft/m2 Bruttó ár: 12.375,-Ft/m2 | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC ÁTHIDALÓELEM |  | Ajtók, ablakok, nyílások fölé kell beépíteni, alsó része teljesen zárt, így megakadályozza a beton kifolyását. Szintén hozzájárul a nyílások környéki egyenletes hőszigeteléséhez. Falvastagság 25 cm, 30 cm, 35 cm vagy 40 cm lehet, magassága 25 cm, hosszúsága 100 cm. Vasalat nélkül szállítjuk. Külső kéregvastagság 6 cm, belső 5 cm.
Nettó ár: 1.590,-Ft/fm Bruttó ár: 1.988,-Ft/fm Nettó ár: 1.870,-Ft/fm Bruttó ár: 2.338,-Ft/fm Nettó ár: 2.150,-Ft/fm Bruttó ár: 2.688,-Ft/fm Nettó ár: 2.430,-Ft/fm Bruttó ár: 3.038,-Ft/fm | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC ELŐLAP |  | Ez a kiegészítő elem az áthidaló- és koszorúelem külső hőszigetelő rétegének vastagítására, "síkba hozásra" szolgál. Rögzítése dyvit rendszerű ragasztóval, ill. műanyag dübellel történik. Hosszúsága 1 m, magassága 25 cm, vastagsága 5 cm.
Nettó ár: 550,-Ft/db Bruttó ár: 688,-Ft/db | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC FALVÉGELEM |  | Ajtóknál, ablakoknál, falvégeknél, bekötőfalaknál ajánlott. Tiszta és gyors munkát tesz lehetővé, hozzájárul a teljes hőhídmentességhez. Falvastagság 25 cm, magassága 25 cm, hosszúsága 50 cm. Jobbos és balos kiszerelésben kapható.
Nettó ár: 1.790,-Ft/pár Bruttó ár: 2.238,-Ft/pár | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC FÖDÉMRENDSZER |  | Födémelem: hozzájárul a lakótér tökéletes, hőhídmentes szigeteléséhez. Vastagsága a fesztávtól függ. Hosszúsága 1 m, szélessége 75 ill. 60 cm. Magassága 18, 25, és 30 cm. Vendégfödémként is alkalmazható.
Nettó ár: 3.190,-Ft/db Bruttó ár: 3.988,-Ft/db Nettó ár: 3.890,-Ft/db Bruttó ár: 4.863,-Ft/db Nettó ár: 2.890,-Ft/db Bruttó ár: 3.613-Ft/db Nettó ár: 3.290,-Ft/db Bruttó ár: 4.113-Ft/db
Rácsgerenda: minden esetben tervek alapján, egyedi méretezéssel készül.
Nettó ár: 2.635,-Ft/fm Bruttó ár: 3.294,-Ft/fm Nettó ár: 2.865,-Ft/fm Bruttó ár: 3.581,-Ft/fm Nettó ár: 3.200,-Ft/fm Bruttó ár: 4.000,-Ft/fm Nettó ár: 2.980,-Ft/fm Bruttó ár: 3.725,-Ft/fm Nettó ár: 3.085,-Ft/fm Bruttó ár: 3.856,-Ft/fm | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC GYORSFÖDÉM |  | Előregyártott födémgerendákhoz alkalmazható béléstest. Hosszúsága 50 cm, szélessége 60 cm. Magassága 18 cm.
Nettó ár: 4.690,-Ft/m2 Brtuttó ár: 5.863,-Ft/m2 | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC KOSZORÚELEM |  | Nagyon fontos szerepet játszik a hőhídmentes szigetelés kialakításában, egyszerűen és gyorsan építhető, minden födémtípushoz illik. Falvastagság 25 cm, 30 cm, 35 cm vagy 40 cm is lehet, magassága 25 cm, hosszúsága 100 cm. Vasalat nélkül szállítjuk. Külső kéregvastagság 6 cm, belső 5 cm.
Nettó ár: 1.590,-Ft/fm Bruttó ár: 1.988,-Ft/fm Nettó ár: 1.870,-Ft/fm Bruttó ár: 2.338,-Ft/fm Nettó ár: 2.150,-Ft/fm Bruttó ár: 2.688,-Ft/fm Nettó ár: 2.430,-Ft/fm Bruttó ár: 3.038,-Ft/fm | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC SAROKELEM |  | Az elem használatával egyszerűbben építhetjük a sarkokat, kevesebb hulladék keletkezik. A beton összefolyása tökéletesen biztosított. Falvastagság 25 cm, elemmagasság 25 cm, hosszúsága külső oldalon 35x50 cm. Jobbos és balos kiszerelésben kapható.
Nettó ár: 2.380,-Ft/pár Bruttó ár: 2.975,-Ft/pár | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC SZÖGELEM |  | A szögelem segítségével íves fal építhető. Különleges kapcsolatának köszönhetően a szög nagysága tetszőlegesen változtatható, így egyedülálló alkotói szabadságot biztosít. Falvastagság 25 cm, magasság 25 cm, a két elem összeillesztve 75 cm hosszú.
Nettó ár: 1.990,-Ft/pár Bruttó ár: 2.488,-Ft/pár | | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC TETŐELEM |  | A tetőelem közvetlenüla szarufákra csavarozható, így egy lépésben oldja meg a fóliázást, tetőlécezést és szigetelést. A legtöbb cserép alá alkalmas. 22-45° közé eső tetőhajlásszög esetén alkalmazható. Ideális cserépkiosztás 32-34 cm, szarufakiosztás 90 cm. A tetőelem által lefedett terület 125x90 cm = 1,15 m2/db U= 0,19 W/m2 K
Nettó ár: 4.990,-Ft/m2 Bruttó ár: 6.238,-Ft/m2
| | Ár: 0 Millió Ft |
|
| PKC ZSILIPELEM |  | Segítségével az egy méteres falazóelem hosszúsága tetszőlegesen csökkenthető. Egy mozdulattal lezárja a falelemet falvégképzésnél, áttöréseknél, szellőzőknél. Magassága 25 cm, vastagsága 5 cm, szélessége 14 és 15 cm.
Nettó ár: 130,-Ft/db Bruttó ár: 163,-Ft/db | | Ár: 0 Millió Ft |
|
|
|
|
|
|
| |
|